Agrigento – L’Amministrazione comunale informa che, a seguito dell’approvazione da parte della Giunta comunale della delibera relativa ai valori venali delle aree edificabili del territorio comunale, sono stati determinati i valori medi di mercato delle citate aree per l’anno 2011 site nel territorio comunale ai fini dell’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili (ICI).
Tali valori tengono conto della zona territoriale di ubicazione e della destinazione d’uso consentita, delle caratteristiche di ubicazione, dell’indice di fabbricabilità della zona, di eventuali vincoli architettonici, dell’altezza consentita, delle rilevazioni di carattere economico, degli eventuali oneri per lavori di adattamento del terreno necessari alla costruzione, e dei prezzi medi rilevati sul mercato della vendita di aree aventi analoghe caratteristiche, ecc.
Per ciascuna zona del piano regolatore generale, sono fissati nel modo seguente :
N. | Zona | €/mq | ||
1 | B1.4 – Fontanelle-Amagione | 110.00 | (*) | |
2 | B1.5 – Spinasanta | 180.00 | (*) | |
3 | B1.7 – San Leone (zona D “Mancini”) | 364.00 | (*) | |
4 | B1.8 – Villaggio Peruzzo | 179.00 | (*) | |
5 | B1.9 – Foce Naro | 78.00 | (*) | |
6 | B1.9 – San Leone (zona C “Mancini”) | 318.00 | (*) | |
7 | B2.1 – Monserrato | 99.00 | (*) | |
8 | B2.2 – Giardina-Gallotti est | 31.00 | (*) | |
9 | B2.3 – Villaseta | 73.00 | (*) | |
10 | B2.4 – Montaperto | 33.00 | (*) | |
11 | B3.1 – Villaggio Mosè (zona mista) | 165.00 | (*) | |
12 | B3.2 – Centro Urbano Rione sud-est | 350.00 | (*) | |
13 | B3.3- San Giusippuzzo nord e sud | 99.00 | (*) | |
14 | B3.4 – Villaggio Mosè (Cannatello) | 126.00 | (*) | |
15 | B3.5 – San Michele | 39.00 | (*) | |
16 | C1 – PEEP Fontanelle Amagione | 79.00 | (*) | |
17 | C1 – PEEP Monserrato | 63.00 | (*) | |
18 | C1 – PP IV a monte del Quadrivio Spina Santa | 86.00 | (*) | |
19 | C1 – PdL Calcarelle | 73.00 | (*) | |
20 | C1 – PdL Fontanelle | 69.00 | (*) | |
21 | C1 – PdL Glinfi | 59.00 | (*) | |
22 | C1 – PdL Minaga | 54.00 | (*) | |
23 | C1 – PdL Pancamo | 54.00 | (*) | |
24 | C1 – PdL Poggio dell’Arca | 54.00 | (*) | |
25 | C1 – PdL Valchiara | 66.00 | (*) | |
26 | C1 – Programma costruttivo a sud di Fontanelle | 69.00 | (*) | |
27 | C1 – PdL Viale Cannatello | 88.00 | (*) | |
28 | C2 – PP Vill. Mosè | 129.00 | (*) | |
29 | C2 – Cannatello | 73.00 | (*) | |
30 | C2 – Cugno Sala | 39.00 | (*) | |
31 | C2 – Palmentelle | 51.00 | (*) | |
32 | C2 –Montaperto | 30.00 | (*) | |
33/a/b | C3 – Espansione residenziale turistica – D.3.1 – Dune Alberghi | 59.00 | (*) | |
34/a | C4 – Case unifamiliari con orto Cannatello | 43.00 | (*) | |
34/b | C4 – Case unifamiliari con orto Montaperto | 27.00 | (*) | |
35 | D1/a – Fiera mercato (Vill. Mosè) | 158.00 | (*) | |
35bis | D1/b – Fiera mercato (Burrainiti) | 33.00 | (*) | |
36 | D2/a –Strutture turistiche di completamento (Vill. Mosè) | 185.00 | (*) | |
36bis | D2/b –Strutture turistiche di completamento (San Leone) | 864.00 | (*) | |
37 | D.3.2 – Attrezzature turistiche | 117.00 | (*) | |
38 | D.3.3 – Naro sud (Villaggi turistici) | 75.00 | (*) | |
39 | D4/a -Direzionale e Terziario di completamento (San Giusippuzzo) | 112.00 | (*) | |
39bis | D4/b -Direzionale e Terziario di completamento (San Michele) | 73.00 | (*) | |
40 | D5 -Direzionale e Terziario di espansione (S.Giusippuzzo) | 75.00 | (*) | |
40bis | D5 -Direzionale e Terziario di espansione (Cannatello) | 122.00 | (*) | |
41 | D6/a -Artigianato e piccola industria di completamento (S.Giusippuzzo) | 57.00 | (*) | |
41/1 | D6/b -Artigianato e piccola industria di completamento (Sud Vill. Mosè) | 69.00 | (*) | |
41/2 | D6/c -Artigianato e piccola industria di completamento (Monserrato) | 46.00 | (*) | |
41/3 | D6/d -Artigianato e piccola industria di completamento (Villaseta) | 29.00 | (*) | |
41/4 | D6/e -Artigianato e piccola industria di completamento (Piano Gatta) | 24.00 | (*) | |
42 | D7/a -Artigianato e piccola industria di espansione (Borsellino) | 26.00 | (*) | |
42bis | D7/b -Artigianato e piccola industria di espansione (Piano Gatta) | 19.00 | (*) | |
43 | D8 -Polo di attrezzature ecologiche di interesse generale | 18.00 | (*) | |
44 | F1 -Attrezzature e servizi di livello generale comunale e sovracomunale | 93.00 | (**) | |
45 | F2 -Attrezzature e servizi pubblici di interesse locale | 85.00 | (**) | |
46 | F3 –Attrezzature e servizi privati | 41.00 | (**) | |
(*) Valori medi Agenzia del Territorio | ||||
(**) Valori Ufficio | ||||
I versamenti, cumulativi con l’imposta dovuta per tutti gli immobili posseduti dal contribuente nel Comune di Agrigento, devono essere eseguiti, per la rata di acconto, entro la scadenza del 16 giugno 2011, utilizzando gli appositi modelli, sul conto corrente postale n. 89111082 intestato a «SE.RI.T. Sicilia s.p.a. Agrigento – AG – ICI» o direttamente allo sportello SE.RI.T. o agli uffici postali o alle banche convenzionate o con modello F 24.
La dichiarazione deve essere presentata entro i termini previsti per la dichiarazione per l’imposta sui redditi al Settore V – Fiscalità locale, Ufficio I.C.I. (Via Pancamo n. 4/b), o spedita con raccomandata postale senza ricevuta di ritorno.
I contribuenti che non avessero provveduto ad effettuare i versamenti ICI dovuti sulle aree fabbricabili per le annualità precedenti a partire dal 2006 e sino al 2010, potranno regolarizzare l’importo dovuto applicando ai suddetti valori una riduzione pari alle variazioni degli indici ISTAT relative a ciascun anno d’imposta come di seguito descritte:
Anno 2010 riduzione pari indice ISTAT 2,2%
Anno 2009 riduzione pari indice ISTAT 3,5%
Anno 2008 riduzione pari indice ISTAT 5 %
Anno 2007 riduzione pari indice ISTAT 7,9%
Anno 2006 riduzione pari indice ISTAT 9,4%
Ulteriori informazioni o chiarimenti riguardo l’individuazione dell’area edificabile secondo le previsioni del vigente Piano regolatore comunale possono essere fornite dall’ufficio Urbanistica Servizio S.I.T.R. piano 2° sito in piazza Gallo che riceve il lunedì ed il giovedì dalle 9.00 alle 13.00 e giovedì anche dalle 15.30 alle 18.00, telefono 0922 590701 e.mail: sitr@comune.agrigento.it
7 giugno 2011